Una serie de movimientos telúricos han ocurrido hoy domingo en la región de Coquimbo. Con el último temblor, de las 12:19 horas, yan cinco esta jornada. Tuvo una magnitud de 2.9 grados en la escala de Richter, con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Punta de Choros y una profundidad de 37 kilómetros. Dos de estos sismos han tenido una magnitud cercana a 5 grados. Conozca el detalle:
| Fecha Local / Lugar (2) | Profundidad | Magnitud |
| 2026-07-05 12:19:29 24 km al O de Punta de Choros | 37 km | 2.9 |
| 2026-07-05 11:53:37 26 km al O de Punta de Choros | 38 km | 5.0 |
| 2026-07-05 11:07:20 18 km al SO de Parque Fray Jorge | 29 km | 2.8 |
| 2026-07-05 10:42:07 25 km al O de Punta de Choros | 38 km | 4.9 |
| 2026-07-05 07:57:28 14 km al SO de Parque Fray Jorge | 27 km | 4.6 |




